Error! Check entered data.
| Project | Revision | Version | Date | Описание изменения | Ticket | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| База | 8008 | 2021.0.0.83 | 01.09.2021 | 53219 | Печать кассовых чеков | |
| Андроид | 503 | 3.22.10 | 07.09.2021 | 52608 | Печать кассовых чеков | |
| Андроид | 519 | 3.22.10 | 01.10.2021 | 53691 | Печать кассовых чеков | |
| Андроид | 520 | 3.22.10 | 01.10.2021 | 53691 | Печать кассовых чеков | |
| Андроид | 521 | 3.22.10 | 04.10.2021 | 53691 | Печать кассовых чеков | |
| Андроид | 524 | 3.22.10 | 13.10.2021 | 52189 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8190 | 2021.0.0.105 | 25.10.2021 | 54752 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8207 | 2021.0.0.109 | 28.10.2021 | 54767 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8220 | 2021.0.0.111 | 30.10.2021 | 54952 | Печать кассовых чеков | |
| Андроид | 528 | 3.22.10 | 01.11.2021 | 52189 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8278 | 2021.0.0.119 | 24.11.2021 | 53395 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -8714 | 01.12.2021 | 53395 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 8316 | 2021.0.0.124 | 07.12.2021 | 55860 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -8910 | 13.12.2021 | 53395 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 8343 | 2021.0.0.128 | 14.12.2021 | 55860 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8363 | 2021.0.0.131 | 20.12.2021 | 56223 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8377 | 2021.0.0.134 | 27.12.2021 | 56533 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8380 | 2021.0.0.134 | 28.12.2021 | 56533 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8383 | 2021.0.0.134 | 30.12.2021 | 55860 | Печать кассовых чеков | |
| База | 8391 | 2021.0.0.134 | 11.01.2022 | 56719 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -9116 | 10.02.2022 | 57531 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9146 | 14.02.2022 | 57014 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9148 | 14.02.2022 | 57014 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9260 | 04.03.2022 | 58310 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9287 | 17.03.2022 | 57014 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9470 | 21.04.2022 | 57014 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9605 | 01.06.2022 | 61814 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9619 | 06.06.2022 | 62014 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9626 | 08.06.2022 | 61814 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9636 | 10.06.2022 | 61814 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9794 | 26.07.2022 | 57747 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -9863 | 18.08.2022 | 70450 | Печать кассовых чеков | ||
| Андроид | 689 | 3.43.15 | 10.10.2022 | 70918 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -10085 | 11.10.2022 | 57747 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 8980 | 2021.0.0.235 | 12.10.2022 | 57352 | Печать кассовых чеков | |
| IOS | 156 | 1.62.1 | 13.10.2022 | 70918 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -10110 | 19.10.2022 | 57747 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -10115 | 25.10.2022 | 71863 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -10126 | 28.10.2022 | 71042 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9013 | 2021.0.0.242 | 28.10.2022 | 69743 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -10141 | 02.11.2022 | 69743 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -10206 | 14.11.2022 | 72241 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9035 | 2021.0.0.244 | 17.11.2022 | 72265 | Печать кассовых чеков | |
| База | 9048 | 2021.0.0.247 | 24.11.2022 | 72515 | Печать кассовых чеков | |
| База | 9099 | 2021.0.0.251 | 16.12.2022 | 72954 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -10379 | 21.12.2022 | 73041 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -10444 | 09.01.2023 | 70097 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -10468 | 17.01.2023 | 73117 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9194 | 2021.0.0.259 | 13.02.2023 | 73073 | Печать кассовых чеков | |
| База | 9221 | 2021.0.0.261 | 28.02.2023 | 74088 | Печать кассовых чеков | |
| База | 9224 | 2021.0.0.262 | 01.03.2023 | 74088 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -10688 | 07.03.2023 | 74350 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9237 | 2021.0.0.262 | 09.03.2023 | 74088 | Печать кассовых чеков | |
| База | 9246 | 2021.0.0.263 | 15.03.2023 | 74177 | Печать кассовых чеков | |
| База | 9317 | 2021.0.0.273 | 13.04.2023 | 75017 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -11155 | 22.08.2023 | 76226 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9546 | 2021.0.0.298 | 23.08.2023 | 76441 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -11506 | 27.11.2023 | 78851 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9739 | 2021.0.0.318 | 07.12.2023 | 79457 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -11655 | 31.01.2024 | 80784 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 9866 | 2021.0.0.331 | 19.02.2024 | 80862 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -11764 | 21.02.2024 | 80862 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -11796 | 29.02.2024 | 80862 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -11851 | 13.03.2024 | 81882 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -11981 | 15.04.2024 | 82588 | Печать кассовых чеков | ||
| Андроид | 843 | 3.74.01 | 18.04.2024 | 82793 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -12030 | 25.04.2024 | 82656 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 10081 | 2021.0.0.371 | 14.05.2024 | 82418 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10118 | 2021.0.0.377 | 28.05.2024 | 83689 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10131 | 2021.0.0.378 | 30.05.2024 | 83662 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -12250 | 27.06.2024 | 84298 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 10203 | 2021.0.0.387 | 09.07.2024 | 84584 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10246 | 2021.0.0.395 | 14.08.2024 | 85375 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -12397 | 02.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12412 | 05.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12422 | 10.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 10409 | 2021.0.0.413 | 12.11.2024 | 49310 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -12646 | 20.11.2024 | 87819 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12672 | 27.11.2024 | 87338 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 10450 | 2021.0.0.416 | 02.12.2024 | 88268 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10463 | 2021.0.0.419 | 11.12.2024 | 88441 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10463 | 2021.0.0.419 | 11.12.2024 | 81630 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -12691 | 11.12.2024 | 81630 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12863 | 04.02.2025 | 89419 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12870 | 07.02.2025 | 89419 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 10603 | 2025.0.0.439 | 11.02.2025 | 89626 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | -12891 | 18.02.2025 | 90080 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12899 | 20.02.2025 | 89419 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12902 | 20.02.2025 | 89419 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | -12907 | 21.02.2025 | 89419 | Печать кассовых чеков | ||
| База | 10770 | 2025.0.0.468 | 17.04.2025 | 91026 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10806 | 2025.0.0.474 | 05.05.2025 | 91448 | Печать кассовых чеков | |
| База | 10808 | 2025.0.0.474 | 05.05.2025 | 91448 | Печать кассовых чеков | |
| ЛК | 146 | 31.05.2024 | 82656 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | 288 | 02.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | 297 | 05.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | 299 | 05.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | 318 | 17.09.2024 | 86133 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | 434 | 20.11.2024 | 87819 | Печать кассовых чеков | ||
| ЛК | 441 | 27.11.2024 | 87338 | Печать кассовых чеков |
